| Liga: | Verbandsliga Nordwest Herren |
| Spielnummer: | 12 |
| Datum: | 10.03.2018 |
| Austragungsort: | Bremen, Sporthalle Stadtwerder |
| Spielbeginn: | 17:00 Uhr |
| Zuschauerzahl: | 30 |
| Schiedsrichter: | Günther, Martin / Fuhrmann, Tim |
1. Drittel: | ||||
| 3:04 | Strafe | 2' (unkorrekter Abstand) | Maurice Keller | Hannover Mustangs |
| 3:51 | Strafe | 2' (unkorrekter Abstand) | Christian Hermann Faber | ATS Buntentor Knights |
| 4:12 | Tor | 1:0 | Vincent Bojarra (Aaron Menne) | ATS Buntentor Knights |
| 5:06 | Tor | 2:0 | Vincent Bojarra (Cem Baltas) | ATS Buntentor Knights |
| 8:27 | Strafe | 2' (Stockschlag) | Phillip Oelgemöller | ATS Buntentor Knights |
| 8:50 | Strafe | 2' (Strafschuss) | Maurice Keller | Hannover Mustangs |
| 13:07 | Strafe | 2' (sonst. Vergehen) | Vincent Bojarra | ATS Buntentor Knights |
| 14:17 | Tor | 2:1 | Maurice Keller (Kirill Borisov) | Hannover Mustangs |
2. Drittel: | ||||
| 04:50 | Tor | 2:2 | Maurice Keller | Hannover Mustangs |
| 05:11 | Tor | 3:2 | Aaron Menne (Cem Baltas) | ATS Buntentor Knights |
| 05:38 | Tor | 3:3 | Maurice Keller (Constantin Sicking) | Hannover Mustangs |
| 07:25 | Strafe | 10' | Mark Gaiduk | Hannover Mustangs |
| 07:50 | Tor | 3:4 | Maurice Keller | Hannover Mustangs |
| 10:21 | Tor | 3:5 | Tom Schulz | Hannover Mustangs |
| 14:43 | Tor | 3:6 | Marc Keller (Maurice Keller) | Hannover Mustangs |
| 16:04 | Strafe | 2' (sonst. Vergehen) | Malik Stelmaszczyk | Hannover Mustangs |
| 16:45 | Tor | 3:7 | Marc Keller (Maurice Keller) | Hannover Mustangs |
| 18:10 | Strafe | 2' (Stockschlag) | Maurice Keller | Hannover Mustangs |
3. Drittel: | ||||
| 02:06 | Tor | 4:7 | Aaron Menne (Felix Ewald) | ATS Buntentor Knights |
| 03:13 | Tor | 4:8 | Maurice Keller (Mark Gaiduk) | Hannover Mustangs |
| 04:16 | Strafe | 2' (Stockschlag) | Aaron Menne | ATS Buntentor Knights |
| 04:48 | Tor | 4:9 | Kirill Borisov | Hannover Mustangs |
| 07:00 | Strafe | 2' (sonst. Vergehen) | Aaron Menne | ATS Buntentor Knights |
| 07:00 | Strafe | 2' (sonst. Vergehen) | Tom Schulz | Hannover Mustangs |
| 07:09 | Tor | 4:10 | Marc Keller (Mark Gaiduk) | Hannover Mustangs |
| 09:28 | Tor | 4:11 | Mark Gaiduk (Kirill Borisov) | Hannover Mustangs |
| 10:12 | Tor | 5:11 | Felix Ewald (Justus Theis) | ATS Buntentor Knights |
| 11:01 | Strafe | 2' (sonst. Vergehen) | Christian Hermann Faber | ATS Buntentor Knights |
| 11:01 | Strafe | 2' (sonst. Vergehen) | Tom Schulz | Hannover Mustangs |
| 11:34 | Tor | 6:11 | Felix Ewald (Vincent Bojarra) | ATS Buntentor Knights |
| 12:1 | Strafe | 2' (Stockschlag) | Gregor Schürmann | ATS Buntentor Knights |
| 12:24 | Tor | 7:11 | Eigentor | ATS Buntentor Knights |
| 13:30 | Tor | 7:12 | Maurice Keller (Marc Keller) | Hannover Mustangs |
| 14:10 | Tor | 8:12 | Christian Hermann Faber (Felix Ewald) | ATS Buntentor Knights |
| 15:22 | Tor | 8:13 | Maurice Keller (Kirill Borisov) | Hannover Mustangs |
| 19:59 | Tor | 8:14 | Marc Keller (Maurice Keller) | Hannover Mustangs |
Auszeiten: | |
| ATS Buntentor Knights | 7:09 (Per. 3) |
| Hannover Mustangs | 12:25 (Per. 3) |
© Floorball Deutschland
Impressum